Incoterms &
conteneurs à l'international
Cadre contractuel · Unités de charge
Deux repères essentiels du commerce international : les Incoterms, qui définissent les responsabilités, risques et coûts entre vendeur et acheteur, et les conteneurs, dont le bon choix garantit la protection de vos marchandises. Nos équipes vous conseillent sur l'Incoterm et l'unité de charge adaptés à vos flux.
Le cadre contractuel
du commerce international
Les Incoterms fournissent un ensemble de conditions contractuelles qui s'applique tout au long de la chaîne logistique : ils définissent le point de livraison, le transfert des risques, et la répartition des coûts entre le vendeur et l'acheteur.
Tous modes de transport
Utilisables quel que soit le mode (route, rail, air, mer, multimodal).
| Code | Signification | Transfert du risque |
|---|---|---|
| EXW | Ex Works — À l'usine | À la mise à disposition dans les locaux du vendeur |
| FCA | Free Carrier — Franco transporteur | À la remise au transporteur désigné par l'acheteur |
| CPT | Carriage Paid To — Port payé jusqu'à | À la remise au premier transporteur |
| CIP | Carriage and Insurance Paid To — Port et assurance payés | À la remise au premier transporteur (assurance à la charge du vendeur) |
| DAP | Delivered At Place — Rendu au lieu de destination | À l'arrivée, marchandise prête à être déchargée |
| DPU | Delivered at Place Unloaded — Rendu déchargé | À l'arrivée, après déchargement par le vendeur |
| DDP | Delivered Duty Paid — Rendu droits acquittés | À l'arrivée, droits et taxes d'importation acquittés |
Transport maritime et fluvial
Réservés au transport par voie d'eau, le transfert s'opère au port d'embarquement.
| Code | Signification | Transfert du risque |
|---|---|---|
| FAS | Free Alongside Ship — Franco le long du navire | Le long du navire, au port d'embarquement |
| FOB | Free On Board — Franco à bord | À bord du navire, au port d'embarquement |
| CFR | Cost and Freight — Coût et fret | À bord du navire (fret payé jusqu'à destination par le vendeur) |
| CIF | Cost, Insurance and Freight — Coût, assurance et fret | À bord du navire (fret et assurance à la charge du vendeur) |
Référentiel Incoterms® 2020 de la Chambre de Commerce Internationale (ICC). Le choix de l'Incoterm engage la responsabilité des parties : nos équipes vous conseillent selon votre typologie de flux et votre profil.
Les conteneurs
à l'international
Un conteneur adapté assure une protection optimale des marchandises pendant le transport. Voici les principaux types ISO et leurs dimensions standard en 20 et 40 pieds.
Dry Cargo ISO — conteneur sec
Le conteneur universel pour marchandises générales palettisées ou en vrac conditionné.
| Caractéristique | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|
| Dimensions externes (L × l × h) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m | 12,19 × 2,44 × 2,59 m |
| Dimensions internes (L × l × h) | 5,90 × 2,35 × 2,39 m | 12,03 × 2,35 × 2,39 m |
| Ouverture de porte (l × h) | 2,34 × 2,28 m | 2,34 × 2,28 m |
| Tare | ≈ 2 300 kg | ≈ 3 750 kg |
| Charge utile max | ≈ 28 200 kg | ≈ 28 750 kg |
| Volume | ≈ 33 m³ | ≈ 67 m³ |
Open Top ISO — toit ouvrant
Chargement par le haut pour les marchandises hautes ou manutentionnées à la grue.
| Caractéristique | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|
| Dimensions externes (L × l × h) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m | 12,19 × 2,44 × 2,59 m |
| Dimensions internes (L × l × h) | 5,90 × 2,35 × 2,35 m | 12,03 × 2,35 × 2,35 m |
| Ouverture de porte (l × h) | 2,34 × 2,28 m | 2,34 × 2,28 m |
| Tare | ≈ 2 350 kg | ≈ 3 850 kg |
| Charge utile max | ≈ 28 150 kg | ≈ 28 650 kg |
| Volume | ≈ 32 m³ | ≈ 66 m³ |
Flat Rack — plateau
Parois rabattables pour les charges hors-gabarit, lourdes ou volumineuses.
| Caractéristique | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|
| Dimensions externes (L × l × h) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m | 12,19 × 2,44 × 2,59 m |
| Surface de chargement (L × l) | 5,66 × 2,23 m | 12,07 × 2,13 m |
| Tare | ≈ 2 700 kg | ≈ 5 500 kg |
| Charge utile max | ≈ 30 100 kg | ≈ 39 500 kg |
Réfrigéré (Reefer) ISO — température dirigée
Conteneur isotherme à groupe frigorifique pour les marchandises sous température contrôlée.
| Caractéristique | 20 pieds | 40 pieds (High Cube) |
|---|---|---|
| Dimensions externes (L × l × h) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m | 12,19 × 2,44 × 2,90 m |
| Dimensions internes (L × l × h) | 5,46 × 2,29 × 2,27 m | 11,56 × 2,29 × 2,50 m |
| Ouverture de porte (l × h) | 2,29 × 2,26 m | 2,29 × 2,57 m |
| Tare | ≈ 3 000 kg | ≈ 4 600 kg |
| Charge utile max | ≈ 27 400 kg | ≈ 29 400 kg |
| Volume | ≈ 28 m³ | ≈ 67 m³ |
Dimensions indicatives selon la norme ISO 668. Les valeurs exactes (notamment tare et charge utile) varient selon le constructeur et le propriétaire du conteneur ; nous confirmons les spécifications applicables à votre expédition.
Quel Incoterm, quel conteneur pour vos flux ?
Nos équipes vous orientent vers le cadre contractuel et l'unité de charge les mieux adaptés à votre marchandise, votre destination et vos contraintes.
Parler à un expert